西早稲田キャンパス
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 63号館3階A | ★ | <一斉休業期間> | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階B | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階C | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階D | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階E | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階F | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階G | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 61号館3階 デジタルアトリエ |
★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57号館1階 製図・CAD室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 63号館3階A | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階B | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階C | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階D | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階E | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階G | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
| 63号館3階H | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61号館3階 デジタルアトリエ |
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| 57号館1階 製図・CAD室 |
★ | ★ |
開室時間